Specyfikacja:
Właściwości | Metoda badania | Jednostek | Wartość |
Właściwości fizyczne | |||
Ciężar właściwy | ISO1183 | g/cm3 | 1,63 |
Absorption(23℃,24hr) wody | ISO62 | % | 0,12 |
Także przetwarzalności | |||
Formowania skurczu | ISO294-4 | % | 0,4-0,8 |
Właściwości mechaniczne | |||
Wytrzymałość na rozciąganie | ISO527 | MPa | 125 |
Wydłużenie przy zerwaniu | ISO527 | % | 2.6 |
Wytrzymałość na zginanie | ISO178 | MPa | 205 |
Sprężystości | ISO178 | MPa | 9450 |
Strength(notched) wpływu wahad + 23℃ | ISO179(1eA) | KJ/m2 | 9 |
Strength(unnotched) wpływu wahad + 23℃ | ISO179(1eA) | KJ/m2 | 50 |
Właściwości termiczne | |||
Temp.of ugięcie pod obciążeniem | ISO75f | ℃ | |
Palności | |||
Palności | UL94 | V-0(0.8mm) | |
Właściwości elektryczne | |||
Przebicie constant(106Hz) | IEC60250 | 3.4 | |
Rozpraszanie factor(106Hz) | IEC60250 | 0,017 | |
Substancje SVHC | IEC60093 | Ω·m | 1 |
Wytrzymałości elektrycznej | IEC60243 | KV/m | 31 |
Odporność na łuku | IEC61621 | SEC | 60 |
CTI | IEC60112 | V | 250 |
PBT wzmocnione G30 | % | GF30 | |
Wniosek o PBT GF30:
Chłodzenie wentylator, przełączniki mikro, złącza, złącza, nawijania komponentów
PBT G30 podkreśla:
Dobra sztywność, błyszczącego wykończenia, dobra rozlewność
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XIAMEN LFT KOMPOZYTOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH CO., LTD.
Skupić się na (LFT-G, LFRT) R&D i produkcji:PA, PP, TPU, PPS, PBT, PPA, PEI, PEEKdługo szklane włókna & włókno węglowe ciągłe infiltracji termoplastyczny kompozytowe wzmocnienie serii tworzywa konstrukcyjne. To może służyć w lotniczym, motoryzacyjnym, medyczny sprzęt, sprzęt sportowy, AGD i innych lekki i ekonomiczny części semi-strukturalnych, które wymagają wysokiej wydajności rynków.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji, prosimy o kontakt.
Mike Lee
E-mail: sale02@lfrtplastic.com
Telefon komórkowy: + 86-180-5026-9764 (wechat / whatsapp / skype)
Strona internetowa:www.lfrt-Plastic.com
Add:No.27 Hongxi Road, Tian Chuangxin Park technologiczny, Maxiang miasto, Xiang'an Dist., Xiamen, Fujian, Chiny.
